-
-
微信: 13802578878 业务微信: 13686863623 技术
-
QQ: 363306184 业务QQ: 363306184 业务
-
邮箱:363306184f@qq.com
产品信息:
名称: WIN手持终端
型号:HH7100
品牌:NBDE
产地:深 圳
功能特点:
◇ WIN CE操作系统,与PC端软件无缝对接;
◇ 采用R2000模块,性能强劲,读写一流;
◇ 外置天线,读的更远更快;
◇ 3.5寸屏幕,240*320分辨率,背光可调;
◇ 采用工业级或军工级元器件,保证在恶劣环境下稳定工作;
◇ 超长读写时间,5200mAh大容量锂离子电池;
◇ 出类拔萃的工业设计,防水防尘,外观厚实专业;
◇ 优越防护性能,能承受1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击,IP65防护等级。
技术参数:
UHF RFID | |
工作频率: | 中国 920~925MHz; |
美国 902~928MHz; | |
欧洲 865~868MHz (其它频率可定制) | |
UHF引擎: | Impinj Indy R2000 |
协议标准: | EPC Global UHF Class 1 Gen 2/ ISO/IEC18000-6C |
输出功率: | 1W,支持5~30dBm调节 |
天线参数: | 4dBi圆极化天线 |
读卡距离: | >8米,读取距离与标签大小有关。 |
群读速度: | 200张标签/秒 |
区域支持: | US, Canada and other regions |
Following U.S. FCC US | |
Europe and other regions following | |
ETSI EN 302 208 | |
China | |
Korea | |
Malaysia | |
配置参数 | |
操作系统: | Windows Embedded CE 6.0 |
CPU: | Cortex-A8 800MHz |
内存容量: | 4G + 256G |
扩展内存: | MicroSD(TF)卡可扩展至32GB |
屏幕显示: | 3.5英寸,(240*320)分辨率,6.5万色,背光度可调。 |
触控屏幕: | 工业级电阻触控屏。 |
主机按键: | 3个按键+OWERTY物理键盘/数字键盘。 |
扩展卡槽: | 1个MicroSD(TF)卡槽。 |
USB接口: | MicroUSB(支持OTG) |
串口接口: | 底座带有。 |
扬声器: | 支持。 |
麦克风: | 支持。 |
震动马达: | 支持。 |
传感器: | 重力传感器,光线传感器,距离传感器。 |
充电提示: | 双色指示灯。 |
电池容量: | 主机配可充电锂聚合物电池3200mAh |
手柄含可充电锂离子电池5200mAh | |
图像采集 | |
后置摄像头: | 500万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯。 |
无线通讯 | |
WIFI: | 支持IEEE802.11b/g协议。 |
Bluetooth: | Bluetooth 2.0 |
GPRS: | 广域无线通讯(选配)。 |
GPS: | 定位(选配)。 |
开发环境 | |
操作系统: | Windows Embedded CE 6.0 |
SDK: | 提供软件开发工具包。 |
开发语言: | C++, C#, VB.NET |
开发工具: | Visual Studio 2005/2008 |
条码扫描(选配) | |
一维引擎: | Honeywell N4313/ Zebra SE965 |
二维引擎: | Zebra SE4500 |
一维条码: | UPC/EAN/Code128/Code39/Code93/ Code11/Interleaved 2 of 5/Discrete 2 of5/Chinese 2 of 5/Codabar, MSI/RSS等 |
二维条码: | PDF417/MicroPDF417/Composite/RSS/TLC-39/Datamatrix/QR code/Micro QR code/Aztec/MaxiCode/Postal Codes: US PostNet/US Planet/UK Postal/ Australian Postal/ Japan Postal/ Dutch Postal (KIX)等 |
指纹识别(选配) | |
模块功能: | 指纹采集、指纹比对、指纹存储等 |
传感器: | 电容式传感器TCS1/ TCS2SS |
图像大小: | TCS1:256×360 pixel;TCS2SS:208×288 pixel |
图像分辨率: | 508DPI |
图像尺寸: | TCS1:12.8×18mm;TCS2SS:10.4×14.4mm |
标准 TCS1: | FIPS、STQC;TCS2SS:ISO |
使用环境 | |
工作温度: | -20℃~+50℃ |
储存温度: | -40℃~+70℃ |
环境湿度: | 5%RH~95%RH(无凝露)。 |
跌落测试: | 6面能承受从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击。 |
滚动测试: | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格。 |
防护等级: | 主机IP65,达到IEC密封标准。 |
物理参数 | |
产品尺寸: | 154*77.0*31 mm |
产品重量: | 743g |
包装附件: | USB数据线1条,充电器1个,电池1块。 |
典型应用:
固定资产管理;仓库库存管理及产品查找;贵重物品管理;产品追踪客户服务管理;产品销售防窜货管理;食品安全追溯管理;
医疗器械、医疗废品管理;物流和供应管理;生产制造和装配;航空行李处理;集装箱货柜管理;邮件/快运包裹处理;文档追
踪/图书馆管理;车辆管理和车辆稽查;动物身份标识;运动计时;电子门票。
资料下载:
产品信息:
名称:UHF WIN手持终端
型号:HH7100
品牌:NBDE
产地:深 圳
功能特点:
◇WIN CE操作系统,与PC端软件无缝对接;
◇ 采用R2000模块,性能强劲,读写一流;
◇ 外置天线,读的更远更快;
◇ 3.5寸屏幕,240*320分辨率,背光可调;
◇ 采用工业级或军工级元器件,保证在恶劣环境下稳定工作;
◇ 超长读写时间,5200mAh大容量锂离子电池;
◇ 出类拔萃的工业设计,防水防尘,外观厚实专业;
◇ 优越防护性能,能承受1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击,IP65防护等级。
技术参数:
UHF | |
工作频率: | 中国 920~925MHz; |
美国 902~928MHz; | |
欧洲 865~868MHz (其它频率可定制) | |
UHF引擎: | Impinj Indy R2000 |
协议标准: | EPC Global UHF Class 1 Gen 2/ ISO/IEC18000-6C |
输出功率: | 1W,支持5~30dBm调节 |
天线参数: | 4dBi圆极化天线 |
读卡距离: | >8米,读取距离与标签大小有关。 |
群读速度: | 200张标签/秒 |
区域支持: | US, Canada and other regions |
Following U.S. FCC US | |
Europe and other regions following | |
ETSI EN 302 208 | |
China | |
Korea | |
Malaysia | |
配置参数 | |
操作系统: | Windows Embedded CE 6.0 |
CPU: | Cortex-A8 800MHz |
内存容量: | 4G +2566G |
扩展内存: | MicroSD(TF)卡可扩展至32GB |
屏幕显示: | 3.5英寸,(240*320)分辨率,6.5万色,背光度可调。 |
触控屏幕: | 工业级电阻触控屏。 |
主机按键: | 3个按键+OWERTY物理键盘/数字键盘。 |
扩展卡槽: | 1个MicroSD(TF)卡槽。 |
USB接口: | MicroUSB(支持OTG) |
串口接口: | 底座带有。 |
扬声器: | 支持。 |
麦克风: | 支持。 |
震动马达: | 支持。 |
传感器: | 重力传感器,光线传感器,距离传感器。 |
充电提示: | 双色指示灯。 |
电池容量: | 主机配可充电锂聚合物电池3200mAh |
手柄含可充电锂离子电池5200mAh | |
图像采集 | |
后置摄像头: | 500万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯。 |
无线通讯 | |
WIFI: | 支持IEEE802.11b/g协议。 |
Bluetooth: | Bluetooth 2.0 |
GPRS: | 广域无线通讯(选配)。 |
GPS: | 定位(选配)。 |
开发环境 | |
操作系统: | Windows Embedded CE 6.0 |
SDK: | 提供软件开发工具包。 |
开发语言: | C++, C#, VB.NET |
开发工具: | Visual Studio 2005/2008 |
条码扫描(选配) | |
一维引擎: | Honeywell N4313/ Zebra SE965 |
二维引擎: | Zebra SE4500 |
一维条码: | UPC/EAN/Code128/Code39/Code93/ Code11/Interleaved 2 of 5/Discrete 2 of5/Chinese 2 of 5/Codabar, MSI/RSS等 |
二维条码: | PDF417/MicroPDF417/Composite/RSS/TLC-39/Datamatrix/QR code/Micro QR code/Aztec/MaxiCode/Postal Codes: US PostNet/US Planet/UK Postal/ Australian Postal/ Japan Postal/ Dutch Postal (KIX)等 |
指纹识别(选配) | |
模块功能: | 指纹采集、指纹比对、指纹存储等 |
传感器: | 电容式传感器TCS1/ TCS2SS |
图像大小: | TCS1:256×360 pixel;TCS2SS:208×288 pixel |
图像分辨率: | 508DPI |
图像尺寸: | TCS1:12.8×18mm;TCS2SS:10.4×14.4mm |
标准 TCS1: | FIPS、STQC;TCS2SS:ISO |
使用环境 | |
工作温度: | -20℃~+50℃ |
储存温度: | -40℃~+70℃ |
环境湿度: | 5%RH~95%RH(无凝露)。 |
跌落测试: | 6面能承受从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击。
|
滚动测试: | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格。 |
防护等级: | 主机IP65,达到IEC密封标准。 |
物理参数 | |
产品尺寸: | 154*77.0*31 mm |
产品重量: | 743g |
包装附件: | USB数据线1条,充电器1个,电池1块。 |
典型应用:
固定资产管理;仓库库存管理及产品查找;贵重物品管理;产品追踪客户服务管理;产品销售防窜货管理;食品安全追溯管理;医疗器械、医疗废品管理;物流和供应管理;生产制造和装配;航空行李处理;集装箱货柜管理;邮件/快运包裹处理;文档追踪/图书馆管理;车辆管理和车辆稽查;动物身份标识;运动计时;电子门票。
资料下载:
2024年07月19日 星期五 12时22分36秒